Nga kai kaha | Bifenthrin |
Tau CAS | 82657-04-3 |
Tātai rāpoi | C23H22ClF3O2 |
whakarōpūtanga | Te patu ngarara |
Ingoa Waitohu | POMAI |
Te ora papa | 2 Tau |
Maamaa | 10% SC |
State | Waiwai |
Tapanga | Whakaritea |
Nga whakatakotoranga | 2.5% SC,79g/l EC,10% EC,24% SC,100g/L ME,25% EC |
Ko te hua hanga ranunga | 1.bifenthrin 2.5% + abamectin 4.5% SC 2.bifenthrin 2.7% + imidacloprid 9.3% SC 3.bifenthrin 5% + clothianidin 5% SC 4.bifenthrin 5.6% + abamectin 0.6% EW 5.bifenthrin 3% + chlorfenapyr 7% SC |
Ko te Bifenthrin he ngarara Pyrethroid me te acaricides. Kei a ia nga ahuatanga o te kaha o te patoto, te whanui whanui, te tino pai, te tere tere, me te roa o te toenga. Ko te nuinga o nga ahuatanga e pa ana ki te patu patu me te paitini o te kopu, kaore he whakauru o roto.
Nga hua pai:
Nga whakatakotoranga | Nga ingoa hua | Nga Ngarara kua whakaritea | Inenga | tikanga whakamahi |
5% SC | Te rakau | Termite | 100-150 wa wai | Waiwai, peita ranei |
Te oneone | Termite | 80 wa wai | Rehu | |
Te akuaku | Termite | 50-76 g/m2; 100-200 wa wai | Te maimoatanga oneone; Te whakamakuku rakau | |
Roo-roto | puruhi | 0.3-0.4g/m2 | Te rehu toenga | |
Roo-roto | Rere | 0.8-1 g/m2 | Te rehu toenga | |
Roo-roto | Te waeroa | 0.8-1 g/m2 | Te rehu toenga | |
Roo-roto | te kaokao | 1-1.2 g/m2 | Te rehu toenga |
Q: He aha nga tikanga utu?
A: 30% i mua, 70% i mua i te tukuna e T / T, UC Paypal, Western Union
U: Kei te pirangi au ki te mohio mo etahi atu patu patupatu, ka taea e koe te tuku kupu tohutohu?
A: Tena koa waiho mai to korero whakapā ka whakapā atu matou ki a koe i te wa e taea ai ki te tuku tohutohu ngaio me nga whakaaro.
Ko te kounga matua, e aro ana ki nga kaihoko. Ko nga tikanga whakahaere o te kounga me te roopu hokohoko ngaio kia mohio ko nga mahi katoa i te wa e hoko ana, e kawe ana me te tuku me te kore e aukati.
Ko te kowhiringa huarahi tuku pai hei whakarite i te wa tuku me te penapena i to utu kaipuke.
Ka tukuna e matou nga momo hua me te hoahoa, te whakaputa, te kaweake me te ratonga mutu kotahi.