Nga kai kaha | Azoxystrobin 12%+ Tebuconazole 28%Sc |
Tau CAS | 57837-19-1; 131860-33-8 |
Tātai rāpoi | C15h21no4; C22H17N3O5 |
whakarōpūtanga | Te patu patu hara |
Ingoa Waitohu | POMAI |
Te ora papa | 2 Tau |
Maamaa | 40% EC |
State | Waiwai |
Tapanga | Whakaritea |
Ko te Azoxystrobin 12%+Tebuconazole 28%SC ka whakaeke i te punaha nerve o nga pepeke me nga moni nohinohi, ka mate te pararutiki i roto i nga haora. Kare e taea te whakamuri te pararutiki. He kaha tenei i te wa e kainga ana (ki te paihana puku) ahakoa he mahi whakapiri. Ko te nui o te mate ka puta i roto i nga ra 3-4.
Nga hua pai:
Hangahanga | Whakatipu | Nga pepeke | Inenga |
Azoxystrobin 20%+Tebuconazole 20%SC | Karekau | mate Tan | 200-400g/ha |
Karekau | wil | 200-400g/ha | |
Kirihanama | Te mate waikura | 112.5-225g/ha | |
karepe | Koriri Koriri | 125-250g/ha | |
raihi | Te pupuhi raihi | 157.5-202.5g/ha | |
Panana | Te rau hina | 200-250g/ha | |
Azoxystrobin 12%+Tebuconazole 28%SC | Panana | Venturia | 200-250g/ha |
He wheketere koe?
Ka taea e matou te tuku ngarara, nga patu patu, nga patupatupatu, nga kaiwhakarite tipu tipu me etahi atu. Ehara i te mea kei a matou ake he wheketere hangahanga, engari he wheketere mahi tahi mo te wa roa.
Ka taea e koe te whakarato tauira kore utu?
Ko te nuinga o nga tauira iti iho i te 100g ka taea te whakarato mo te kore utu, engari ka taapirihia he utu taapiri me te utu kaipuke ma te kaikawe.
Ka tukuna e matou nga momo hua me te hoahoa, te whakaputa, te kaweake me te ratonga mutu kotahi.
Ka taea te whakaputa OEM i runga i nga hiahia a nga kaihoko.
Ka mahi tahi matou me nga kaihoko puta noa i te ao, ka tuku tautoko rehita pesticide.