Nga kai kaha | Lambda Cyhalothrin |
Tau CAS | 65732-07-2 |
Tātai rāpoi | C23H19ClF3NO3 |
whakarōpūtanga | Te patu ngarara |
Ingoa Waitohu | POMAI |
Te ora papa | 2 Tau |
Maamaa | 10% |
State | Waiwai |
Tapanga | Whakaritea |
Nga whakatakotoranga | 2.5% EC; 2.5% EC; 10% EC; 20% EC; 95% TC; 10% WP; 20% WP; 10% SC |
Ko nga hua hanganga whakauru | Lambda-cyhalothrin 2% +Clothianidin 6% SCLambda-cyhalothrin 9.4% + Thiamethoxam 12.6% SC Lambda-cyhalothrin 4% + Imidacloprid 8% SC Lambda-cyhalothrin 3% + Abamectin 1% EC Lambda-cyhalothrin 8% + Emamectin benzoate 2% SC Lambda-cyhalothrin 5% + Acetamiprid 20% EC Lambda-cyhalothrin 2.5% + Chlorpyrifos 47.5% EC |
Ko te Lambda Cyhalothrin he mate whakapä me te mate paihana o te puku, me te tere o te patoto me te kaha patu ngarara. Ma te pahekoheko ki te hongere konutai o te riha, ka whakakorea e ia te mahi o tana punaha io, ka mate te riha.
Nga hua pai:
Hangahanga | Nga kai | Nga Pests kua whakaritea | Inenga | Te Whakamahi Tikanga |
10% EC | Kāpeti | anuhe kāpeti | 112.5-150 ml/ha. | Rehu |
10% EW | Kāpeti | anuhe kāpeti | 112.5-150 ml/ha. | Rehu |
10% WP | te akuaku | Ko te huhu, te waeroa, te rere | 0.2 g/m2 | Te rehu toenga |
10% WDG | aphid | aphid | 150-225 g/ha. | Rehu |
Q: Ka taea e koe te whakarato i etahi tauira kore utu?
A: Ko te nuinga o nga tauira iti iho i te 100g ka taea te whakarato mo te kore utu, engari ka taapirihia he utu taapiri me te utu kaipuke ma te kaikawe.
Q: Me pehea te whakarite i te ota?
A: Me whakarato e koe te ingoa Hua, te ōrau whakauru kaha, te kete, te rahinga, te tauranga tuku ki te tono mo te tuku, ka taea hoki e koe te whakamohio mai mena he whakaritenga motuhake taau.
Ka taea te whakaputa OEM i runga i nga hiahia a nga kaihoko.
Ka mahi tahi matou me nga kaihoko puta noa i te ao, ka tuku tautoko rehita pesticide.
He roopu tino ngaio ta matou, e kii ana i nga utu tino whaitake me te kounga pai.