Nga kai kaha | Prometryn 50% WP |
Tau CAS | 7287-19-6 |
Tātai rāpoi | C23H35NaO7 |
whakarōpūtanga | Te patu patu otaota |
Ingoa Waitohu | POMAI |
Te ora papa | 2 Tau |
Maamaa | 50% WP |
State | Paura |
Tapanga | Whakaritea |
Nga whakatakotoranga | 50%WP, 50%SC |
1. I te wa e ngau ana i nga mara tipu raihi me nga mara Honda, me whakamahi i te wa ka matomato nga tipu i muri i te whakawhitinga raihi, i te wa ka huri te tae o te rau o te kāpeti kanohi (tautaru niho) mai i te whero ki te matomato.
2. Me mahi te ngaki i nga mara witi i te wa e 2-3 ai nga rau o te witi me te wa e pihi ana, e 1-2 ranei nga rau o te taru.
3. Me whakamahi nga maara pīnati, soybean, huka, miro me te rami i muri i te rui (whakato).
4. Me whakamahi nga tarutaru i roto i nga whare whakatipu, nga kari me nga maara ti i roto i te wa e tipu ana nga taru, i muri ranei i te whakangao.
Nga hua pai:
Nga kai | Nga taru | Inenga | Tikanga |
pīnati | Te taru whanui | 2250g/ha | Rehu |
Soybean | Te taru whanui | 2250g/ha | Rehu |
Mirooro | Te taru whanui | 3000-4500g/ha | Te rehu oneone i muri i te rui me i mua i te tipu |
Witi | Te taru whanui | 900-1500g/ha | Rehu |
raihi | Te taru whanui | 300-1800g/ha | Te oneone paihana |
Te huka | Te taru whanui | 3000-4500g/ha | Te rehu oneone i muri i te rui me i mua i te tipu |
Kohungahunga | Te taru whanui | 3750-6000g/ha | Rehu ki te whenua, kaua ki runga rakau |
Maara kari pakeke | Te taru whanui | 3750-6000g/ha | Rehu ki te whenua, kaua ki runga rakau |
Te tipu tii | Te taru whanui | 3750-6000g/ha | Rehu ki te whenua, kaua ki runga rakau |
Ramie | Te taru whanui | 3000-6000g/ha | Te rehu oneone i muri i te rui me i mua i te tipu |
Ka taea e koe te whakaatu mai he aha te momo kete i mahia e koe?
Tena koa, paatohia te 'Waiho To Karere' ki te waiho i o korero whakapā, ka whakapā atu matou ki a koe i roto i nga haora 24 me te whakarato pikitia kapi mo to tohutoro.
Kei te pirangi au ki te mohio mo etahi atu patu patupatu, ka taea e koe te homai etahi tohutohu?
Tena koa waiho mai to korero whakapā ka whakapā atu matou ki a koe i te wa e taea ai ki te hoatu ki a koe nga tohutohu ngaio me nga whakaaro.
Ko nga tikanga whakahaere kounga tino pai i ia wa o te ota me te tirotiro kounga tuatoru.
Ko te kowhiringa huarahi tuku pai hei whakarite i te wa tuku me te penapena i to utu kaipuke.
Mai i te OEM ki te ODM, ka tukuna e ta maatau roopu hoahoa o hua ki to maakete o to rohe.